Philippine Charity Sweepstakes Office


Total 409
No. LOTTO GAME COMBINATIONS DRAW DATE JACKPOT (PHP) WINNERS
337 Grand Lotto 6/55 02-07-16-21-27-49 5/24/2025 29,700,000.00 0
336 Ultra Lotto 6/58 06-18-20-42-43-52 5/23/2025 72,271,167.80 0
335 Megalotto 6/45 02-05-21-25-33-40 5/23/2025 8,910,000.00 0
334 Superlotto 6/49 03-11-15-19-23-43 5/22/2025 30,290,919.20 0
333 Grand Lotto 6/55 07-08-24-27-29-43 5/21/2025 29,700,000.00 0
332 Megalotto 6/45 10-18-19-23-25-28 5/21/2025 64,712,644.60 1
331 Ultra Lotto 6/58 17-21-28-29-38-52 5/20/2025 67,362,412.80 0
330 Superlotto 6/49 02-07-12-32-35-36 5/20/2025 27,015,864.60 0
329 Grand Lotto 6/55 20-23-28-31-33-51 5/19/2025 29,700,000.00 0
328 Megalotto 6/45 06-15-26-37-42-43 5/19/2025 59,005,030.40 0
327 Ultra Lotto 6/58 11-34-46-49-50-53 5/18/2025 63,790,157.00 0
326 Superlotto 6/49 03-04-06-18-37-46 5/18/2025 24,342,614.00 0
325 Grand Lotto 6/55 02-28-29-30-42-43 5/17/2025 331,359,271.20 1
324 Ultra Lotto 6/58 20-24-27-36-46-53 5/16/2025 59,537,852.00 0
323 Megalotto 6/45 08-21-33-41-42-43 5/16/2025 53,398,357.40 0
322 Superlotto 6/49 02-05-13-14-18-45 5/15/2025 20,618,241.80 0
321 Grand Lotto 6/55 04-17-21-25-42-51 5/14/2025 320,220,530.40 0
320 Megalotto 6/45 07-12-20-29-34-45 5/14/2025 48,482,132.40 0
319 Ultra Lotto 6/58 07-09-14-41-46-51 5/13/2025 55,230,643.40 0
318 Superlotto 6/49 04-16-19-29-41-43 5/13/2025 17,504,028.80 0
317 Grand Lotto 6/55 04-10-26-30-43-45 5/12/2025 310,394,107.20 0
316 Megalotto 6/45 21-27-34-37-41-44 5/12/2025 44,127,448.20 0
315 Ultra Lotto 6/58 10-13-24-30-34-51 5/11/2025 52,062,729.20 0
314 Superlotto 6/49 03-12-33-41-47-48 5/11/2025 15,840,000.00 0





사업자명: 화이트컴퍼니 / 대표자 :문형렬 / 주소: 서울특별시 금천구 가산동 459-6 에스에이치드림타워
TEL: 070-8098-3729
화이트로또 © 2024. All RIghts Reserved.

문자발송서비스(SMS,MMS)는 전산오류(핸드폰기종/스팸설정/통신사사정)으로 문자 미전송될 수 있습니다. 본서비스 이용자는 매주 전송하는 서비스 최종 확인은
화이트로또 사이트 '마이 페이지'에서 확인해야 할 의무가 있습니다. 문자 미전송과 관련하여 화이트로또는 어떠한 법적책임도 지지 않음을 알려드립니다.
화이트로또 분석시스템은 과거데이터를 이용한 분석정보를 제공하고 있으며, 기대하는 이익을 얻지 못해서 발생한 손해 등에 대한 최종책임은 서비스 이용자
본인에게 있습니다.