Philippine Charity Sweepstakes Office


Total 409
No. LOTTO GAME COMBINATIONS DRAW DATE JACKPOT (PHP) WINNERS
385 Grand Lotto 6/55 02-05-06-08-22-45 6/21/2025 55,799,907.40 0
384 Ultra Lotto 6/58 20-22-23-27-38-51 6/20/2025 138,703,022.80 0
383 Megalotto 6/45 04-05-06-23-24-44 6/20/2025 25,002,216.60 0
382 Superlotto 6/49 17-18-19-26-33-39 6/19/2025 81,897,783.60 0
381 Grand Lotto 6/55 03-05-18-21-28-45 6/18/2025 51,481,844.00 0
380 Megalotto 6/45 05-08-15-29-31-44 6/18/2025 21,125,006.60 0
379 Ultra Lotto 6/58 01-09-11-19-44-45 6/17/2025 131,566,412.00 0
378 Superlotto 6/49 08-19-21-24-27-46 6/17/2025 76,466,205.00 0
377 Grand Lotto 6/55 14-28-32-36-45-49 6/16/2025 47,492,275.40 0
376 Megalotto 6/45 08-20-22-29-41-42 6/16/2025 17,357,253.80 0
375 Ultra Lotto 6/58 02-18-28-43-50-52 6/15/2025 125,693,094.00 0
374 Superlotto 6/49 12-14-19-32-35-43 6/15/2025 72,198,130.00 0
373 Grand Lotto 6/55 01-19-33-48-50-55 6/14/2025 43,493,802.20 0
372 Ultra Lotto 6/58 05-12-23-39-50-57 6/13/2025 119,353,230.80 0
371 Megalotto 6/45 03-07-12-13-30-35 6/13/2025 13,546,459.60 0
370 Superlotto 6/49 06-07-08-14-16-46 6/12/2025 67,157,511.20 0
369 Grand Lotto 6/55 25-26-32-36-44-46 6/11/2025 39,361,064.80 0
368 Megalotto 6/45 10-14-17-39-41-44 6/11/2025 9,996,380.20 0
367 Ultra Lotto 6/58 01-08-31-32-43-47 6/10/2025 112,369,933.60 0
366 Superlotto 6/49 19-20-22-23-39-41 6/10/2025 61,972,542.20 0
365 Grand Lotto 6/55 04-09-17-37-43-53 6/9/2025 35,456,847.80 0
364 Megalotto 6/45 02-08-15-18-28-32 6/9/2025 8,910,000.00 0
363 Ultra Lotto 6/58 04-23-28-38-39-49 6/8/2025 106,788,318.00 0
362 Superlotto 6/49 01-22-26-27-30-37 6/8/2025 57,908,146.40 0





사업자명: 화이트컴퍼니 / 대표자 :문형렬 / 주소: 서울특별시 금천구 가산동 459-6 에스에이치드림타워
TEL: 070-8098-3729
화이트로또 © 2024. All RIghts Reserved.

문자발송서비스(SMS,MMS)는 전산오류(핸드폰기종/스팸설정/통신사사정)으로 문자 미전송될 수 있습니다. 본서비스 이용자는 매주 전송하는 서비스 최종 확인은
화이트로또 사이트 '마이 페이지'에서 확인해야 할 의무가 있습니다. 문자 미전송과 관련하여 화이트로또는 어떠한 법적책임도 지지 않음을 알려드립니다.
화이트로또 분석시스템은 과거데이터를 이용한 분석정보를 제공하고 있으며, 기대하는 이익을 얻지 못해서 발생한 손해 등에 대한 최종책임은 서비스 이용자
본인에게 있습니다.