끝수통계

~ 회    
4/28 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
4/30 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/2 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/5 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/7 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/9 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/12 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/14 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/16 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/19 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/21 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/23 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/26 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/28 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
5/30 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/2 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/4 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/6 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/9 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/11 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/13 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/16 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/18 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/20 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/23 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/25 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/27 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
6/30 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
7/2 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
7/4 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40
횟수 2 1 5 2 6 5 7 1 2 8 3 2 4 3 5 4 4 5 3 6 4 4 5 3 2 3 1 4 7 7 4 5 5 6 6 3 1 1 4 7 4 5 2 5 4
구분 1 끝수 2 끝수 3 끝수 4 끝수 5 끝수 6 끝수 7 끝수 8 끝수 9 끝수 0 끝수

◆ 최근 30회차 동안 나온 끝번호 통계

끝번호 출현빈도순 끝번호 출현빈도순
141621512312111 636726463161
242812725322221 777275375174
343523433333132 886186283381
444624544144343 929719439491
525554154353452 0105305404202

번 호횟 수 번 호횟 수 번 호횟 수 번 호횟 수 번 호횟 수 번 호횟 수 번 호횟 수 번 호횟 수 번 호횟 수 번 호횟 수
416 428 435 446 255 367 77 86 297 105
215 127 234 245 54 264 275 186 194 305
12 25 33 44 154 63 375 283 394 404
312 322 333 144 353 161 174 381 91 202
111 221 132 343 452

◆ 최근 30회차 동안 나온 번호 횟수별 통계

나온횟수 나온번호
842
77, 12, 29, 36
68, 18, 41, 44
52, 10, 21, 24, 25, 27, 30, 37, 43
44, 5, 14, 15, 17, 19, 23, 26, 39, 40
33, 6, 28, 33, 34, 35
21, 13, 20, 31, 32, 45
19, 11, 16, 22, 38


당첨번호 출현 확인

입력한 번호가 나온 회차 확인( 콤마로 구분하여 2개 이상 입력 )
   확 인

    사업자명: 화이트컴퍼니 / 대표자 :문형렬 / 주소: 서울특별시 금천구 가산동 459-6 에스에이치드림타워
    TEL: 070-8098-3729
    화이트로또 © 2024. All RIghts Reserved.

    문자발송서비스(SMS,MMS)는 전산오류(핸드폰기종/스팸설정/통신사사정)으로 문자 미전송될 수 있습니다. 본서비스 이용자는 매주 전송하는 서비스 최종 확인은
    화이트로또 사이트 '마이 페이지'에서 확인해야 할 의무가 있습니다. 문자 미전송과 관련하여 화이트로또는 어떠한 법적책임도 지지 않음을 알려드립니다.
    화이트로또 분석시스템은 과거데이터를 이용한 분석정보를 제공하고 있으며, 기대하는 이익을 얻지 못해서 발생한 손해 등에 대한 최종책임은 서비스 이용자
    본인에게 있습니다.